comparison data/models/bilotrip_logo_city.obj @ 0:785057719d9b

Import.
author Matti Hamalainen <ccr@tnsp.org>
date Mon, 05 Aug 2013 12:25:43 +0300
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
-1:000000000000 0:785057719d9b
1 # Blender v2.68 (sub 1) OBJ File: 'bilotrip_logo_city_retex.blend'
2 # www.blender.org
3 mtllib bilotrip_logo_city.mtl
4 o floor.016_Plane.011
5 v 2.935342 -0.000652 -9.289281
6 v -2.477095 -0.000652 -9.283631
7 v 0.214329 -0.000652 -14.091919
8 v -1.804239 -0.000652 -10.485703
9 v 0.894583 -0.000652 -12.891259
10 v 1.582233 -0.000652 -9.287868
11 v -1.123986 -0.000652 -9.285044
12 v 2.255089 -0.000652 -10.489941
13 v -0.458527 -0.000652 -12.889847
14 v 0.221726 -0.000652 -11.689188
15 v -0.451129 -0.000652 -10.487116
16 v 0.901980 -0.000652 -10.488528
17 v -1.131383 -0.000652 -11.687776
18 v 1.574835 -0.000652 -11.690600
19 v 0.229124 -0.000652 -9.286456
20 vt -3.238477 -6.047403
21 vt 0.500000 -3.952705
22 vt -3.235786 -1.684603
23 vt -6.974263 -3.779300
24 vt -6.971571 0.583499
25 vt -3.233095 2.678196
26 vt 0.505382 4.772892
27 vt -3.230404 7.040996
28 vt -6.968881 4.946297
29 vt -6.966189 9.309097
30 vt 0.502691 0.410095
31 vt 4.238475 -1.858008
32 vt 7.976953 0.236689
33 vt 4.241167 2.504791
34 vt -6.976953 -8.142097
35 usemtl floor
36 s off
37 f 7/1 15/2 11/3
38 f 4/4 7/1 11/3
39 f 4/4 11/3 13/5
40 f 10/6 14/7 5/8
41 f 9/9 10/6 5/8
42 f 9/9 5/8 3/10
43 f 11/3 15/2 12/11
44 f 10/6 11/3 12/11
45 f 10/6 12/11 14/7
46 f 6/12 1/13 8/14
47 f 12/11 6/12 8/14
48 f 12/11 8/14 14/7
49 f 15/2 6/12 12/11
50 f 13/5 11/3 10/6
51 f 13/5 10/6 9/9
52 f 2/15 7/1 4/4
53 o floor.017_Plane.011
54 v -10.615579 -0.000948 4.801598
55 v -7.908883 -0.000948 0.114562
56 v -5.095921 -0.000948 4.852772
57 v -7.205642 -0.000948 1.299115
58 v -6.475835 -0.000948 4.839979
59 v -9.938905 -0.000948 3.629839
60 v -8.585557 -0.000948 1.286321
61 v -9.235664 -0.000948 4.814391
62 v -5.799161 -0.000948 3.668220
63 v -7.179076 -0.000948 3.655426
64 v -7.882316 -0.000948 2.470874
65 v -8.558990 -0.000948 3.642632
66 v -6.502402 -0.000948 2.483667
67 v -7.855750 -0.000948 4.827185
68 v -9.262231 -0.000948 2.458080
69 vt -3.238477 -6.047403
70 vt 0.500000 -3.952705
71 vt -3.235786 -1.684603
72 vt -6.974263 -3.779300
73 vt -6.971571 0.583499
74 vt -3.233095 2.678196
75 vt 0.505382 4.772892
76 vt -3.230404 7.040996
77 vt -6.968881 4.946297
78 vt -6.966189 9.309097
79 vt 0.502691 0.410095
80 vt 4.238475 -1.858008
81 vt 7.976953 0.236689
82 vt 4.241167 2.504791
83 vt -6.976953 -8.142097
84 usemtl floor
85 s off
86 f 22/16 30/17 26/18
87 f 19/19 22/16 26/18
88 f 19/19 26/18 28/20
89 f 25/21 29/22 20/23
90 f 24/24 25/21 20/23
91 f 24/24 20/23 18/25
92 f 26/18 30/17 27/26
93 f 25/21 26/18 27/26
94 f 25/21 27/26 29/22
95 f 21/27 16/28 23/29
96 f 27/26 21/27 23/29
97 f 27/26 23/29 29/22
98 f 30/17 21/27 27/26
99 f 28/20 26/18 25/21
100 f 28/20 25/21 24/24
101 f 17/30 22/16 19/19
102 o floor.015_Plane.011
103 v -2.563908 -0.000403 0.139359
104 v -5.269647 -0.000403 -4.548230
105 v 0.240245 -0.000403 -4.615215
106 v -3.892174 -0.000403 -4.564977
107 v -0.460793 -0.000403 -3.426572
108 v -3.240343 -0.000403 -1.032539
109 v -4.593212 -0.000403 -3.376333
110 v -1.862870 -0.000403 -1.049285
111 v -1.137228 -0.000403 -4.598469
112 v -1.838266 -0.000403 -3.409826
113 v -3.215739 -0.000403 -3.393079
114 v -2.539304 -0.000403 -2.221182
115 v -2.514700 -0.000403 -4.581723
116 v -1.161831 -0.000403 -2.237929
117 v -3.916777 -0.000403 -2.204436
118 vt -3.238477 -6.047403
119 vt 0.500000 -3.952705
120 vt -3.235786 -1.684603
121 vt -6.974263 -3.779300
122 vt -6.971571 0.583499
123 vt -3.233095 2.678196
124 vt 0.505382 4.772892
125 vt -3.230404 7.040996
126 vt -6.968881 4.946297
127 vt -6.966189 9.309097
128 vt 0.502691 0.410095
129 vt 4.238475 -1.858008
130 vt 7.976953 0.236689
131 vt 4.241167 2.504791
132 vt -6.976953 -8.142097
133 usemtl floor
134 s off
135 f 37/31 45/32 41/33
136 f 34/34 37/31 41/33
137 f 34/34 41/33 43/35
138 f 40/36 44/37 35/38
139 f 39/39 40/36 35/38
140 f 39/39 35/38 33/40
141 f 41/33 45/32 42/41
142 f 40/36 41/33 42/41
143 f 40/36 42/41 44/37
144 f 36/42 31/43 38/44
145 f 42/41 36/42 38/44
146 f 42/41 38/44 44/37
147 f 45/32 36/42 42/41
148 f 43/35 41/33 40/36
149 f 43/35 40/36 39/39
150 f 32/45 37/31 34/34
151 o floor.014_Plane.011
152 v -2.506304 -0.000402 0.130605
153 v -5.212998 -0.000403 4.817641
154 v -8.025963 -0.000403 0.079432
155 v -5.916240 -0.000403 3.633089
156 v -6.646048 -0.000403 0.092225
157 v -3.182978 -0.000403 1.302364
158 v -4.536325 -0.000403 3.645882
159 v -3.886219 -0.000402 0.117811
160 v -7.322721 -0.000403 1.263984
161 v -5.942807 -0.000403 1.276777
162 v -5.239566 -0.000403 2.461330
163 v -4.562892 -0.000403 1.289570
164 v -6.619480 -0.000403 2.448536
165 v -5.266133 -0.000403 0.105018
166 v -3.859651 -0.000403 2.474123
167 vt -3.238477 -6.047403
168 vt 0.500000 -3.952705
169 vt -3.235786 -1.684603
170 vt -6.974263 -3.779300
171 vt -6.971571 0.583499
172 vt -3.233095 2.678196
173 vt 0.505382 4.772892
174 vt -3.230404 7.040996
175 vt -6.968881 4.946297
176 vt -6.966189 9.309097
177 vt 0.502691 0.410095
178 vt 4.238475 -1.858008
179 vt 7.976953 0.236689
180 vt 4.241167 2.504791
181 vt -6.976953 -8.142097
182 usemtl floor
183 s off
184 f 52/46 60/47 56/48
185 f 49/49 52/46 56/48
186 f 49/49 56/48 58/50
187 f 55/51 59/52 50/53
188 f 54/54 55/51 50/53
189 f 54/54 50/53 48/55
190 f 56/48 60/47 57/56
191 f 55/51 56/48 57/56
192 f 55/51 57/56 59/52
193 f 51/57 46/58 53/59
194 f 57/56 51/57 53/59
195 f 57/56 53/59 59/52
196 f 60/47 51/57 57/56
197 f 58/50 56/48 55/51
198 f 58/50 55/51 54/54
199 f 47/60 52/46 49/49
200 o floor.013_Plane.011
201 v -2.447836 -0.000237 -9.320425
202 v 0.257913 -0.000237 -4.632843
203 v -5.251979 -0.000237 -4.565845
204 v -1.119560 -0.000237 -4.616094
205 v -4.550943 -0.000237 -5.754490
206 v -1.771399 -0.000237 -8.148530
207 v -0.418524 -0.000237 -5.804739
208 v -3.148872 -0.000237 -8.131781
209 v -3.874506 -0.000237 -4.582595
210 v -3.173470 -0.000237 -5.771240
211 v -1.795997 -0.000237 -5.787989
212 v -2.472435 -0.000237 -6.959885
213 v -2.497033 -0.000237 -4.599344
214 v -3.849907 -0.000237 -6.943135
215 v -1.094962 -0.000237 -6.976634
216 vt -3.238477 -6.047403
217 vt 0.500000 -3.952705
218 vt -3.235786 -1.684603
219 vt -6.974263 -3.779300
220 vt -6.971571 0.583499
221 vt -3.233095 2.678196
222 vt 0.505382 4.772892
223 vt -3.230404 7.040996
224 vt -6.968881 4.946297
225 vt -6.966189 9.309097
226 vt 0.502691 0.410095
227 vt 4.238475 -1.858008
228 vt 7.976953 0.236689
229 vt 4.241167 2.504791
230 vt -6.976953 -8.142097
231 usemtl floor
232 s off
233 f 67/61 75/62 71/63
234 f 64/64 67/61 71/63
235 f 64/64 71/63 73/65
236 f 70/66 74/67 65/68
237 f 69/69 70/66 65/68
238 f 69/69 65/68 63/70
239 f 71/63 75/62 72/71
240 f 70/66 71/63 72/71
241 f 70/66 72/71 74/67
242 f 66/72 61/73 68/74
243 f 72/71 66/72 68/74
244 f 72/71 68/74 74/67
245 f 75/62 66/72 72/71
246 f 73/65 71/63 70/66
247 f 73/65 70/66 69/69
248 f 62/75 67/61 64/64
249 o floor.012_Plane.011
250 v 11.039745 -0.000871 4.813194
251 v 5.627305 -0.000871 4.812661
252 v 8.324220 -0.000871 0.007451
253 v 6.301534 -0.000871 3.611359
254 v 9.003101 -0.000871 1.208887
255 v 9.686635 -0.000871 4.813061
256 v 6.980415 -0.000871 4.812795
257 v 10.360864 -0.000871 3.611758
258 v 7.649991 -0.000871 1.208753
259 v 8.328873 -0.000871 2.410189
260 v 7.654644 -0.000871 3.611492
261 v 9.007753 -0.000871 3.611625
262 v 6.975763 -0.000871 2.410056
263 v 9.681982 -0.000871 2.410322
264 v 8.333526 -0.000871 4.812928
265 vt -3.238477 -6.047403
266 vt 0.500000 -3.952705
267 vt -3.235786 -1.684603
268 vt -6.974263 -3.779300
269 vt -6.971571 0.583499
270 vt -3.233095 2.678196
271 vt 0.505382 4.772892
272 vt -3.230404 7.040996
273 vt -6.968881 4.946297
274 vt -6.966189 9.309097
275 vt 0.502691 0.410095
276 vt 4.238475 -1.858008
277 vt 7.976953 0.236689
278 vt 4.241167 2.504791
279 vt -6.976953 -8.142097
280 usemtl floor
281 s off
282 f 82/76 90/77 86/78
283 f 79/79 82/76 86/78
284 f 79/79 86/78 88/80
285 f 85/81 89/82 80/83
286 f 84/84 85/81 80/83
287 f 84/84 80/83 78/85
288 f 86/78 90/77 87/86
289 f 85/81 86/78 87/86
290 f 85/81 87/86 89/82
291 f 81/87 76/88 83/89
292 f 87/86 81/87 83/89
293 f 87/86 83/89 89/82
294 f 90/77 81/87 87/86
295 f 88/80 86/78 85/81
296 f 88/80 85/81 84/84
297 f 77/90 82/76 79/79
298 o floor.011_Plane.011
299 v 2.884148 -0.001036 0.037051
300 v 0.178393 -0.001037 -4.650528
301 v 5.688285 -0.001037 -4.717533
302 v 1.555866 -0.001037 -4.667279
303 v 4.987250 -0.001037 -3.528887
304 v 2.207710 -0.001036 -1.134844
305 v 0.854832 -0.001037 -3.478633
306 v 3.585182 -0.001036 -1.151595
307 v 4.310812 -0.001037 -4.700781
308 v 3.609778 -0.001037 -3.512136
309 v 2.232305 -0.001037 -3.495384
310 v 2.908744 -0.001037 -2.323490
311 v 2.933339 -0.001037 -4.684030
312 v 4.286217 -0.001036 -2.340241
313 v 1.531271 -0.001037 -2.306738
314 vt -3.238477 -6.047403
315 vt 0.500000 -3.952705
316 vt -3.235786 -1.684603
317 vt -6.974263 -3.779300
318 vt -6.971571 0.583499
319 vt -3.233095 2.678196
320 vt 0.505382 4.772892
321 vt -3.230404 7.040996
322 vt -6.968881 4.946297
323 vt -6.966189 9.309097
324 vt 0.502691 0.410095
325 vt 4.238475 -1.858008
326 vt 7.976953 0.236689
327 vt 4.241167 2.504791
328 vt -6.976953 -8.142097
329 usemtl floor
330 s off
331 f 97/91 105/92 101/93
332 f 94/94 97/91 101/93
333 f 94/94 101/93 103/95
334 f 100/96 104/97 95/98
335 f 99/99 100/96 95/98
336 f 99/99 95/98 93/100
337 f 101/93 105/92 102/101
338 f 100/96 101/93 102/101
339 f 100/96 102/101 104/97
340 f 96/102 91/103 98/104
341 f 102/101 96/102 98/104
342 f 102/101 98/104 104/97
343 f 105/92 96/102 102/101
344 f 103/95 101/93 100/96
345 f 103/95 100/96 99/99
346 f 92/105 97/91 94/94
347 o floor.010_Plane.011
348 v 2.905358 -0.001036 -0.017206
349 v 8.317799 -0.001037 -0.016666
350 v 5.620878 -0.001037 4.788541
351 v 7.643568 -0.001037 1.184636
352 v 4.941998 -0.001037 3.587104
353 v 4.258468 -0.001037 -0.017071
354 v 6.964688 -0.001037 -0.016801
355 v 3.584238 -0.001037 1.184231
356 v 6.295107 -0.001037 3.587239
357 v 5.616228 -0.001037 2.385803
358 v 6.290458 -0.001037 1.184501
359 v 4.937348 -0.001037 1.184366
360 v 6.969337 -0.001037 2.385938
361 v 4.263118 -0.001037 2.385668
362 v 5.611578 -0.001037 -0.016936
363 vt -3.238477 -6.047403
364 vt 0.500000 -3.952705
365 vt -3.235786 -1.684603
366 vt -6.974263 -3.779300
367 vt -6.971571 0.583499
368 vt -3.233095 2.678196
369 vt 0.505382 4.772892
370 vt -3.230404 7.040996
371 vt -6.968881 4.946297
372 vt -6.966189 9.309097
373 vt 0.502691 0.410095
374 vt 4.238475 -1.858008
375 vt 7.976953 0.236689
376 vt 4.241167 2.504791
377 vt -6.976953 -8.142097
378 usemtl floor
379 s off
380 f 112/106 120/107 116/108
381 f 109/109 112/106 116/108
382 f 109/109 116/108 118/110
383 f 115/111 119/112 110/113
384 f 114/114 115/111 110/113
385 f 114/114 110/113 108/115
386 f 116/108 120/107 117/116
387 f 115/111 116/108 117/116
388 f 115/111 117/116 119/112
389 f 111/117 106/118 113/119
390 f 117/116 111/117 113/119
391 f 117/116 113/119 119/112
392 f 120/107 111/117 117/116
393 f 118/110 116/108 115/111
394 f 118/110 115/111 114/114
395 f 107/120 112/106 109/109
396 o floor.009_Plane.011
397 v 2.940602 -0.001582 -9.319118
398 v 0.233917 -0.001583 -4.632077
399 v -2.579056 -0.001583 -9.370281
400 v -0.469327 -0.001583 -5.816628
401 v -1.199142 -0.001583 -9.357491
402 v 2.263931 -0.001582 -8.147359
403 v 0.910588 -0.001582 -5.803838
404 v 1.560688 -0.001582 -9.331910
405 v -1.875813 -0.001583 -8.185730
406 v -0.495899 -0.001582 -8.172939
407 v 0.207345 -0.001582 -6.988389
408 v 0.884016 -0.001582 -8.160150
409 v -1.172570 -0.001583 -7.001180
410 v 0.180773 -0.001582 -9.344700
411 v 1.587259 -0.001582 -6.975598
412 vt -3.238477 -6.047403
413 vt 0.500000 -3.952705
414 vt -3.235786 -1.684603
415 vt -6.974263 -3.779300
416 vt -6.971571 0.583499
417 vt -3.233095 2.678196
418 vt 0.505382 4.772892
419 vt -3.230404 7.040996
420 vt -6.968881 4.946297
421 vt -6.966189 9.309097
422 vt 0.502691 0.410095
423 vt 4.238475 -1.858008
424 vt 7.976953 0.236689
425 vt 4.241167 2.504791
426 vt -6.976953 -8.142097
427 usemtl floor
428 s off
429 f 127/121 135/122 131/123
430 f 124/124 127/121 131/123
431 f 124/124 131/123 133/125
432 f 130/126 134/127 125/128
433 f 129/129 130/126 125/128
434 f 129/129 125/128 123/130
435 f 131/123 135/122 132/131
436 f 130/126 131/123 132/131
437 f 130/126 132/131 134/127
438 f 126/132 121/133 128/134
439 f 132/131 126/132 128/134
440 f 132/131 128/134 134/127
441 f 135/122 126/132 132/131
442 f 133/125 131/123 130/126
443 f 133/125 130/126 129/129
444 f 122/135 127/121 124/124
445 o floor.005_Plane.011
446 v 2.893569 -0.001582 -9.321284
447 v 5.599327 -0.001582 -4.633707
448 v 0.089436 -0.001582 -4.566699
449 v 4.221854 -0.001582 -4.616955
450 v 0.790469 -0.001582 -5.755345
451 v 3.570009 -0.001582 -8.149389
452 v 4.922888 -0.001582 -5.805601
453 v 2.192536 -0.001582 -8.132638
454 v 1.466909 -0.001582 -4.583451
455 v 2.167942 -0.001582 -5.772097
456 v 3.545415 -0.001582 -5.788849
457 v 2.868975 -0.001582 -6.960743
458 v 2.844381 -0.001582 -4.600203
459 v 1.491503 -0.001582 -6.943991
460 v 4.246448 -0.001582 -6.977496
461 vt -3.238477 -6.047403
462 vt 0.500000 -3.952705
463 vt -3.235786 -1.684603
464 vt -6.974263 -3.779300
465 vt -6.971571 0.583499
466 vt -3.233095 2.678196
467 vt 0.505382 4.772892
468 vt -3.230404 7.040996
469 vt -6.968881 4.946297
470 vt -6.966189 9.309097
471 vt 0.502691 0.410095
472 vt 4.238475 -1.858008
473 vt 7.976953 0.236689
474 vt 4.241167 2.504791
475 vt -6.976953 -8.142097
476 usemtl floor
477 s off
478 f 142/136 150/137 146/138
479 f 139/139 142/136 146/138
480 f 139/139 146/138 148/140
481 f 145/141 149/142 140/143
482 f 144/144 145/141 140/143
483 f 144/144 140/143 138/145
484 f 146/138 150/137 147/146
485 f 145/141 146/138 147/146
486 f 145/141 147/146 149/142
487 f 141/147 136/148 143/149
488 f 147/146 141/147 143/149
489 f 147/146 143/149 149/142
490 f 150/137 141/147 147/146
491 f 148/140 146/138 145/141
492 f 148/140 145/141 144/144
493 f 137/150 142/136 139/139
494 o floor.008_Plane.011
495 v 8.350164 -0.001342 9.435337
496 v 2.937724 -0.001342 9.434805
497 v 5.634639 -0.001342 4.629594
498 v 3.611953 -0.001342 8.233501
499 v 6.313520 -0.001342 5.831030
500 v 6.997054 -0.001342 9.435205
501 v 4.290834 -0.001342 9.434937
502 v 7.671283 -0.001342 8.233902
503 v 4.960410 -0.001342 5.830897
504 v 5.639291 -0.001342 7.032332
505 v 4.965063 -0.001342 8.233635
506 v 6.318173 -0.001342 8.233768
507 v 4.286182 -0.001342 7.032199
508 v 6.992401 -0.001342 7.032465
509 v 5.643944 -0.001342 9.435071
510 vt -3.238477 -6.047403
511 vt 0.500000 -3.952705
512 vt -3.235786 -1.684603
513 vt -6.974263 -3.779300
514 vt -6.971571 0.583499
515 vt -3.233095 2.678196
516 vt 0.505382 4.772892
517 vt -3.230404 7.040996
518 vt -6.968881 4.946297
519 vt -6.966189 9.309097
520 vt 0.502691 0.410095
521 vt 4.238475 -1.858008
522 vt 7.976953 0.236689
523 vt 4.241167 2.504791
524 vt -6.976953 -8.142097
525 usemtl floor
526 s off
527 f 157/151 165/152 161/153
528 f 154/154 157/151 161/153
529 f 154/154 161/153 163/155
530 f 160/156 164/157 155/158
531 f 159/159 160/156 155/158
532 f 159/159 155/158 153/160
533 f 161/153 165/152 162/161
534 f 160/156 161/153 162/161
535 f 160/156 162/161 164/157
536 f 156/162 151/163 158/164
537 f 162/161 156/162 158/164
538 f 162/161 158/164 164/157
539 f 165/152 156/162 162/161
540 f 163/155 161/153 160/156
541 f 163/155 160/156 159/159
542 f 152/165 157/151 154/154
543 o floor.007_Plane.011
544 v 8.324772 -0.001342 9.474987
545 v 5.619017 -0.001342 4.787409
546 v 11.128908 -0.001342 4.720404
547 v 6.996490 -0.001342 4.770658
548 v 10.427874 -0.001342 5.909050
549 v 7.648333 -0.001342 8.303093
550 v 6.295455 -0.001342 5.959303
551 v 9.025805 -0.001342 8.286342
552 v 9.751435 -0.001342 4.737155
553 v 9.050401 -0.001342 5.925801
554 v 7.672928 -0.001342 5.942553
555 v 8.349367 -0.001342 7.114447
556 v 8.373962 -0.001342 4.753907
557 v 9.726840 -0.001342 7.097695
558 v 6.971894 -0.001342 7.131198
559 vt -3.238477 -6.047403
560 vt 0.500000 -3.952705
561 vt -3.235786 -1.684603
562 vt -6.974263 -3.779300
563 vt -6.971571 0.583499
564 vt -3.233095 2.678196
565 vt 0.505382 4.772892
566 vt -3.230404 7.040996
567 vt -6.968881 4.946297
568 vt -6.966189 9.309097
569 vt 0.502691 0.410095
570 vt 4.238475 -1.858008
571 vt 7.976953 0.236689
572 vt 4.241167 2.504791
573 vt -6.976953 -8.142097
574 usemtl floor
575 s off
576 f 172/166 180/167 176/168
577 f 169/169 172/166 176/168
578 f 169/169 176/168 178/170
579 f 175/171 179/172 170/173
580 f 174/174 175/171 170/173
581 f 174/174 170/173 168/175
582 f 176/168 180/167 177/176
583 f 175/171 176/168 177/176
584 f 175/171 177/176 179/172
585 f 171/177 166/178 173/179
586 f 177/176 171/177 173/179
587 f 177/176 173/179 179/172
588 f 180/167 171/177 177/176
589 f 178/170 176/168 175/171
590 f 178/170 175/171 174/174
591 f 167/180 172/166 169/169
592 o floor.006_Plane.011
593 v 8.313780 -0.001342 9.389843
594 v 11.020465 -0.001342 4.702801
595 v 13.833439 -0.001342 9.441004
596 v 11.723708 -0.001342 5.887352
597 v 12.453525 -0.001342 9.428214
598 v 8.990452 -0.001342 8.218082
599 v 10.343794 -0.001342 5.874561
600 v 9.693695 -0.001342 9.402634
601 v 13.130196 -0.001342 8.256454
602 v 11.750280 -0.001342 8.243663
603 v 11.047037 -0.001342 7.059113
604 v 10.370366 -0.001342 8.230873
605 v 12.426951 -0.001342 7.071903
606 v 11.073610 -0.001342 9.415423
607 v 9.667122 -0.001342 7.046322
608 vt -3.238477 -6.047403
609 vt 0.500000 -3.952705
610 vt -3.235786 -1.684603
611 vt -6.974263 -3.779300
612 vt -6.971571 0.583499
613 vt -3.233095 2.678196
614 vt 0.505382 4.772892
615 vt -3.230404 7.040996
616 vt -6.968881 4.946297
617 vt -6.966189 9.309097
618 vt 0.502691 0.410095
619 vt 4.238475 -1.858008
620 vt 7.976953 0.236689
621 vt 4.241167 2.504791
622 vt -6.976953 -8.142097
623 usemtl floor
624 s off
625 f 187/181 195/182 191/183
626 f 184/184 187/181 191/183
627 f 184/184 191/183 193/185
628 f 190/186 194/187 185/188
629 f 189/189 190/186 185/188
630 f 189/189 185/188 183/190
631 f 191/183 195/182 192/191
632 f 190/186 191/183 192/191
633 f 190/186 192/191 194/187
634 f 186/192 181/193 188/194
635 f 192/191 186/192 188/194
636 f 192/191 188/194 194/187
637 f 195/182 186/192 192/191
638 f 193/185 191/183 190/186
639 f 193/185 190/186 189/189
640 f 182/195 187/181 184/184
641 o floor.001_Plane.011
642 v 0.286699 -0.000796 4.793507
643 v -2.419986 -0.000797 9.480549
644 v -5.232960 -0.000796 4.742345
645 v -3.123230 -0.000796 8.295998
646 v -3.853045 -0.000796 4.755136
647 v -0.389973 -0.000796 5.965267
648 v -1.743315 -0.000796 8.308788
649 v -1.093216 -0.000796 4.780716
650 v -4.529716 -0.000796 5.926896
651 v -3.149802 -0.000796 5.939686
652 v -2.446558 -0.000796 7.124237
653 v -1.769887 -0.000796 5.952477
654 v -3.826473 -0.000796 7.111447
655 v -2.473131 -0.000796 4.767926
656 v -1.066644 -0.000796 7.137028
657 vt -3.238477 -6.047403
658 vt 0.500000 -3.952705
659 vt -3.235786 -1.684603
660 vt -6.974263 -3.779300
661 vt -6.971571 0.583499
662 vt -3.233095 2.678196
663 vt 0.505382 4.772892
664 vt -3.230404 7.040996
665 vt -6.968881 4.946297
666 vt -6.966189 9.309097
667 vt 0.502691 0.410095
668 vt 4.238475 -1.858008
669 vt 7.976953 0.236689
670 vt 4.241167 2.504791
671 vt -6.976953 -8.142097
672 usemtl floor
673 s off
674 f 202/196 210/197 206/198
675 f 199/199 202/196 206/198
676 f 199/199 206/198 208/200
677 f 205/201 209/202 200/203
678 f 204/204 205/201 200/203
679 f 204/204 200/203 198/205
680 f 206/198 210/197 207/206
681 f 205/201 206/198 207/206
682 f 205/201 207/206 209/202
683 f 201/207 196/208 203/209
684 f 207/206 201/207 203/209
685 f 207/206 203/209 209/202
686 f 210/197 201/207 207/206
687 f 208/200 206/198 205/201
688 f 208/200 205/201 204/204
689 f 197/210 202/196 199/199
690 o floor.004_Plane.011
691 v 0.250315 -0.000796 4.748012
692 v 5.662755 -0.000796 4.748546
693 v 2.965840 -0.000796 9.553756
694 v 4.988526 -0.000796 5.949849
695 v 2.286959 -0.000796 8.352320
696 v 1.603425 -0.000796 4.748146
697 v 4.309645 -0.000796 4.748413
698 v 0.929196 -0.000796 5.949448
699 v 3.640069 -0.000796 8.352453
700 v 2.961188 -0.000796 7.151018
701 v 3.635416 -0.000796 5.949715
702 v 2.282306 -0.000796 5.949582
703 v 4.314297 -0.000796 7.151151
704 v 1.608078 -0.000796 7.150884
705 v 2.956535 -0.000796 4.748279
706 vt -3.238477 -6.047403
707 vt 0.500000 -3.952705
708 vt -3.235786 -1.684603
709 vt -6.974263 -3.779300
710 vt -6.971571 0.583499
711 vt -3.233095 2.678196
712 vt 0.505382 4.772892
713 vt -3.230404 7.040996
714 vt -6.968881 4.946297
715 vt -6.966189 9.309097
716 vt 0.502691 0.410095
717 vt 4.238475 -1.858008
718 vt 7.976953 0.236689
719 vt 4.241167 2.504791
720 vt -6.976953 -8.142097
721 usemtl floor
722 s off
723 f 217/211 225/212 221/213
724 f 214/214 217/211 221/213
725 f 214/214 221/213 223/215
726 f 220/216 224/217 215/218
727 f 219/219 220/216 215/218
728 f 219/219 215/218 213/220
729 f 221/213 225/212 222/221
730 f 220/216 221/213 222/221
731 f 220/216 222/221 224/217
732 f 216/222 211/223 218/224
733 f 222/221 216/222 218/224
734 f 222/221 218/224 224/217
735 f 225/212 216/222 222/221
736 f 223/215 221/213 220/216
737 f 223/215 220/216 219/219
738 f 212/225 217/211 214/214
739 o floor.003_Plane.011
740 v -7.963741 -0.000630 9.422892
741 v -5.257060 -0.000631 4.735848
742 v -2.444082 -0.000630 9.474049
743 v -4.553815 -0.000631 5.920398
744 v -3.823997 -0.000630 9.461260
745 v -7.287070 -0.000630 8.251131
746 v -5.933730 -0.000631 5.907609
747 v -6.583826 -0.000630 9.435681
748 v -3.147327 -0.000631 8.289498
749 v -4.527241 -0.000630 8.276710
750 v -5.230486 -0.000631 7.092159
751 v -5.907156 -0.000630 8.263921
752 v -3.850571 -0.000631 7.104949
753 v -5.203911 -0.000630 9.448470
754 v -6.610400 -0.000630 7.079370
755 vt -3.238477 -6.047403
756 vt 0.500000 -3.952705
757 vt -3.235786 -1.684603
758 vt -6.974263 -3.779300
759 vt -6.971571 0.583499
760 vt -3.233095 2.678196
761 vt 0.505382 4.772892
762 vt -3.230404 7.040996
763 vt -6.968881 4.946297
764 vt -6.966189 9.309097
765 vt 0.502691 0.410095
766 vt 4.238475 -1.858008
767 vt 7.976953 0.236689
768 vt 4.241167 2.504791
769 vt -6.976953 -8.142097
770 usemtl floor
771 s off
772 f 232/226 240/227 236/228
773 f 229/229 232/226 236/228
774 f 229/229 236/228 238/230
775 f 235/231 239/232 230/233
776 f 234/234 235/231 230/233
777 f 234/234 230/233 228/235
778 f 236/228 240/227 237/236
779 f 235/231 236/228 237/236
780 f 235/231 237/236 239/232
781 f 231/237 226/238 233/239
782 f 237/236 231/237 233/239
783 f 237/236 233/239 239/232
784 f 240/227 231/237 237/236
785 f 238/230 236/228 235/231
786 f 238/230 235/231 234/234
787 f 227/240 232/226 229/229
788 o floor.002_Plane.011
789 v -7.943596 -0.000630 9.454004
790 v -10.649356 -0.000631 4.766428
791 v -5.139464 -0.000630 4.699418
792 v -9.271883 -0.000631 4.749676
793 v -5.840497 -0.000630 5.888064
794 v -8.620036 -0.000630 8.282110
795 v -9.972916 -0.000631 5.938322
796 v -7.242563 -0.000630 8.265358
797 v -6.516937 -0.000631 4.716170
798 v -7.217970 -0.000630 5.904817
799 v -8.595444 -0.000630 5.921570
800 v -7.919003 -0.000630 7.093464
801 v -7.894410 -0.000631 4.732924
802 v -6.541531 -0.000630 7.076711
803 v -9.296476 -0.000630 7.110216
804 vt -3.238477 -6.047403
805 vt 0.500000 -3.952705
806 vt -3.235786 -1.684603
807 vt -6.974263 -3.779300
808 vt -6.971571 0.583499
809 vt -3.233095 2.678196
810 vt 0.505382 4.772892
811 vt -3.230404 7.040996
812 vt -6.968881 4.946297
813 vt -6.966189 9.309097
814 vt 0.502691 0.410095
