view data/models/bilotrip_logo_flat.obj @ 0:785057719d9b

Import.
author Matti Hamalainen <ccr@tnsp.org>
date Mon, 05 Aug 2013 12:25:43 +0300
parents
children
line wrap: on
line source

# Blender v2.68 (sub 1) OBJ File: 'bilotrip_logo_flat.blend'
# www.blender.org
mtllib bilotrip_logo_flat.mtl
o Plane.007
v -0.000031 2.598081 -0.000000
v 0.499984 1.732052 -0.000000
v -0.500031 1.732056 -0.000000
v 0.500000 -0.000003 0.000000
v -0.500015 -0.000000 0.000000
v -0.000015 0.866025 -0.000000
v -1.000031 0.866029 -0.000000
v 1.000000 0.866022 -0.000000
v -0.352044 0.937899 -0.000001
v -0.476906 1.154168 -0.000001
v -0.227184 1.154169 -0.000001
v -0.693172 1.029303 -0.000001
v -0.693171 1.279028 -0.000001
v 0.580666 1.235040 -0.000001
v 0.705528 1.018772 -0.000001
v 0.455806 1.018771 -0.000001
v 0.455807 1.268496 -0.000001
v 0.239541 1.143631 -0.000001
v -0.248155 1.730490 -0.000001
v 0.126432 1.514221 -0.000001
v -0.123293 1.514222 -0.000001
v -0.373015 1.514221 -0.000001
v 0.376153 1.514222 -0.000001
v 0.251291 1.730490 -0.000001
v 0.001571 1.297956 -0.000001
v -0.001182 2.290054 -0.000001
v 0.215086 2.165190 -0.000001
v -0.001179 2.040330 -0.000001
v -0.001179 1.790608 -0.000001
v 0.215090 1.915470 -0.000001
v -0.217444 2.165190 -0.000001
v -0.217445 1.915465 -0.000001
v 0.379785 0.347549 -0.000000
v 0.629510 0.347549 -0.000000
v 0.504646 0.563814 -0.000000
v 0.379785 0.780080 -0.000000
v 0.254922 0.563812 -0.000000
v 0.754367 0.563815 -0.000000
v 0.629505 0.780084 -0.000000
v -0.251846 0.723610 -0.000000
v -0.501567 0.723610 -0.000000
v -0.376705 0.507342 -0.000000
v -0.501564 0.291073 -0.000000
v -0.626426 0.507342 -0.000000
v -0.751288 0.723610 -0.000000
v -0.750023 0.433014 -0.000000
v -0.500023 0.866027 -0.000000
v -0.250015 0.433013 -0.000000
v 0.249992 0.433011 -0.000000
v 0.750000 0.433009 -0.000000
v -0.750031 1.299042 -0.000000
v 0.001569 1.514222 -0.000001
v 2.500019 -1.732023 0.000000
v 1.500008 -1.732035 0.000000
v 2.000018 -0.865997 0.000000
v -0.000005 -0.866021 0.000000
v 1.000006 -0.866009 0.000000
v 1.500016 0.000029 0.000000
v 0.499996 -1.732046 0.000000
v 1.238265 -0.597080 -0.000001
v 1.487990 -0.597081 -0.000001
v 1.363130 -0.813346 -0.000001
v 1.487986 -0.347356 -0.000001
v 1.704254 -0.472219 -0.000001
v 1.029242 -1.553401 -0.000000
v 0.779517 -1.553400 -0.000000
v 0.904377 -1.337134 -0.000000
v 1.120645 -1.461998 -0.000000
v 1.120642 -1.212273 -0.000000
v 1.872724 -1.083346 -0.000000
v 1.498136 -1.299613 -0.000000
v 1.622999 -1.083345 -0.000000
v 1.747859 -0.867080 -0.000000
v 1.373276 -1.515879 -0.000000
v 1.623001 -1.515879 -0.000000
v 1.373276 -1.083348 -0.000000
v 2.233834 -1.577012 -0.000000
v 2.017565 -1.701874 -0.000000
v 2.017565 -1.452153 -0.000000
v 1.801300 -1.327293 -0.000000
v 1.801299 -1.577018 -0.000000
v 2.233830 -1.327292 -0.000000
v 2.017562 -1.202428 -0.000000
v 0.361092 -0.935688 -0.000000
v 0.236229 -1.151956 -0.000000
v 0.485953 -1.151953 -0.000000
v 0.735675 -1.151953 0.000000
v 0.610813 -0.935684 -0.000000
v 0.361093 -1.368218 0.000000
v 0.610818 -1.368219 0.000000
v 1.002586 -0.576710 -0.000000
v 1.127447 -0.360445 -0.000000
v 0.877722 -0.360444 -0.000000
v 0.752857 -0.144179 -0.000000
v 1.002582 -0.144179 -0.000000
v 1.252307 -0.144180 -0.000000
v 1.000011 0.000023 0.000000
v 1.250011 -0.432990 0.000000
v 0.750006 -0.432996 0.000000
v 0.500001 -0.866015 0.000000
v 0.249995 -1.299034 0.000000
v 1.750017 -0.432984 0.000000
v 1.560568 -1.191479 -0.000000
v -2.499987 -1.732078 0.000000
v -1.999992 -0.866037 0.000000
v -1.499987 -1.732078 0.000000
v -0.499996 0.000005 0.000000
v -0.999990 -0.866036 0.000000
v -0.499985 -1.732076 0.000000
v -1.499996 0.000004 0.000000
v -0.886221 -1.206839 -0.000001
v -1.011084 -1.423107 -0.000001
v -1.135945 -1.206842 -0.000001
v -0.794814 -1.547966 -0.000001
v -1.011083 -1.672828 -0.000001
v -1.609907 -0.547659 -0.000000
v -1.485044 -0.331391 -0.000000
v -1.360183 -0.547656 -0.000000
v -1.576452 -0.672518 -0.000000
v -1.360182 -0.797377 -0.000000
v -1.624569 -1.513164 -0.000000
v -1.624568 -1.080627 -0.000000
v -1.499706 -1.296896 -0.000000
v -1.374844 -1.513161 -0.000000
v -1.749429 -0.864363 -0.000000
v -1.874292 -1.080631 -0.000000
v -1.374847 -1.080627 -0.000000
v -2.232651 -1.579061 -0.000000
v -2.232651 -1.329335 -0.000000
v -2.016386 -1.454196 -0.000000
v -1.800121 -1.329335 -0.000000
v -2.016388 -1.204472 -0.000000
v -2.016385 -1.703918 -0.000000
v -1.800116 -1.579056 -0.000000
v -0.740877 -0.277881 -0.000000
v -0.865739 -0.061612 -0.000000
v -0.990599 -0.277881 -0.000000
v -1.115459 -0.494147 -0.000000
v -0.865734 -0.494147 -0.000000
v -1.115460 -0.061616 -0.000000
v -1.240324 -0.277884 -0.000000
v -0.750740 -1.012920 -0.000000
v -0.625879 -1.229185 -0.000000
v -0.501016 -1.012917 -0.000000
v -0.251293 -1.012914 -0.000000
v -0.376156 -1.229182 -0.000000
v -0.501019 -1.445449 -0.000000
v -0.249988 -1.299056 0.000000
v -0.749988 -1.299056 0.000000
v -0.499990 -0.866036 0.000000
v -0.749993 -0.433015 0.000000
v -0.999996 0.000005 0.000000
v -0.999986 -1.732077 0.000000
v -1.562137 -1.188762 -0.000000
usemtl None
s off
f 11 6 18 25
f 39 38 8 15
f 44 45 7 46
f 2 24 23
f 43 5 48 42
f 35 33 34
f 35 38 39
f 17 14 2 23
f 48 6 40 42
f 51 13 3
f 3 32 31
f 31 1 3
f 16 36 39 15
f 1 26 27
f 27 2 1
f 30 27 28
f 30 2 27
f 23 25 18 17
f 28 32 19 29
f 46 5 43 44
f 23 20 25
f 29 24 2 30
f 11 25 21 22
f 35 36 6 37
f 49 4 33 37
f 14 17 16
f 13 51 7 12
f 10 12 47 9
f 41 44 42
f 6 49 37
f 45 12 7
f 47 41 40 9
f 41 47 12 45
f 50 8 38
f 6 11 9 40
f 4 34 33
f 50 38 34 4
f 19 32 3 22
f 1 31 28 26
f 10 11 22
f 13 10 22 3
f 16 18 6 36
f 8 2 14 15
f 29 19 21 52
f 52 20 24 29
f 62 57 69 76
f 90 89 59 66
f 95 96 58 97
f 54 75 74
f 86 84 85
f 86 89 90
f 68 65 54 74
f 99 57 91 93
f 102 64 55
f 55 83 82
f 82 53 55
f 67 87 90 66
f 53 77 78
f 78 54 53
f 81 78 79
f 81 54 78
f 74 76 69 68
f 79 83 70 80
f 74 71 76
f 80 75 54 81
f 62 76 72 73
f 86 87 57 88
f 100 56 84 88
f 65 68 67
f 64 102 58 63
f 61 63 98 60
f 92 95 93
f 57 100 88
f 96 63 58
f 98 92 91 60
f 92 98 63 96
f 101 59 89
f 57 62 60 91
f 56 85 84
f 101 89 85 56
f 70 83 55 73
f 53 82 79 77
f 61 62 73
f 64 61 73 55
f 67 69 57 87
f 59 54 65 66
f 80 70 72 103
f 103 71 75 80
f 113 108 120 127
f 141 140 110 117
f 146 147 109 148
f 105 126 125
f 137 135 136
f 137 140 141
f 119 116 105 125
f 150 108 142 144
f 153 115 106
f 106 134 133
f 133 104 106
f 118 138 141 117
f 104 128 129
f 129 105 104
f 132 129 130
f 132 105 129
f 125 127 120 119
f 130 134 121 131
f 125 122 127
f 131 126 105 132
f 113 127 123 124
f 137 138 108 139
f 151 107 135 139
f 116 119 118
f 115 153 109 114
f 112 114 149 111
f 143 146 144
f 108 151 139
f 147 114 109
f 149 143 142 111
f 143 149 114 147
f 152 110 140
f 108 113 111 142
f 107 136 135
f 152 140 136 107
f 121 134 106 124
f 104 133 130 128
f 112 113 124
f 115 112 124 106
f 118 120 108 138
f 110 105 116 117
f 131 121 123 154
f 154 122 126 131
f 94 4 99 93
f 97 4 94 95
f 145 56 150 144
f 148 56 145 146