changeset 38:839ff2501ebe

Initial commit of Jeskko's pss mangler.
author Jarkko Vaaraniemi <jeskko@pupunen.net>
date Tue, 13 Sep 2005 02:11:09 +0000
parents 9d2cda737457
children e7119d31408f
files ggrtf-pssmangle.tf
diffstat 1 files changed, 70 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ggrtf-pssmangle.tf	Tue Sep 13 02:11:09 2005 +0000
@@ -0,0 +1,70 @@
+; jeskko's horror script v0.1
+; FIXME: overlapping namespace with ggrtf-multimedia.tf
+
+/set battle_roundfuncs=gluepss
+/set opt_pss=off
+
+/def gluepss = /set pssgag=1%;@pss
+
+/def party_set = \
+	/let para1=$[replace(".","_",{1})]%;\
+	/set party_%{para1}_s=%{2}%;\
+	/set party_%{para1}_pl=%{3}%;\
+	/set party_%{para1}_hp=%{4}%;\
+	/set party_%{para1}_hpm=%{5}%;\
+	/set party_%{para1}_sp=%{6}%;\
+	/set party_%{para1}_spm=%{7}%;\
+	/set party_%{para1}_ep=%{8}%;\
+	/set party_%{para1}_epm=%{9}
+
+/def lite_percentage =\
+	/if (%{1} < 0) /return "@{BCwhite,BCbgred}"%;/endif%;\
+	/if (%{1} < %{2}*0.2) /return "@{nCred}"%;/endif%;\
+	/if (%{1} < %{2}*0.4) /return "@{BCred}"%;/endif%;\
+	/if (%{1} < %{2}*0.6) /return "@{BCyellow}"%;/endif%;\
+	/if (%{1} < %{2}*0.8) /return "@{nCgreen}"%;/endif%;\
+	/return "@{BCgreen}"
+
+/def show_value =\
+	/let temp=%{1}%;\
+	/if (!%{1}) /let temp=-%;/endif%;\
+	/let valuetext=$[lite_percentage({1},{2})]$[pad({temp},5)]%;\
+ 	/return "%{valuetext}@{nCwhite}"
+
+/def party_show =\
+	/echo ,--------------------------------------------------------------------------.%;\
+	/echo -p |$[pad(substr({party_1_1_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_1_1_hp},{party_1_1_hpm})]|$[show_value({party_1_1_sp},{party_1_1_spm})]|$[show_value({party_1_1_ep},{party_1_1_epm})]|$[pad(substr({party_1_2_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_1_2_hp},%{party_1_2_hpm})]|$[show_value({party_1_2_sp},{party_1_2_spm})]|$[show_value({party_1_2_ep},{party_1_2_epm})]|$[pad(substr({party_1_3_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_1_3_hp},{party_1_3_hpm})]|$[show_value({party_1_3_sp},{party_1_3_spm})]|$[show_value({party_1_3_ep},{party_1_3_epm})]|%;\
+	/echo -p |$[pad(substr({party_2_1_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_2_1_hp},{party_2_1_hpm})]|$[show_value({party_2_1_sp},{party_2_1_spm})]|$[show_value({party_2_1_ep},{party_2_1_epm})]|$[pad(substr({party_2_2_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_2_2_hp},%{party_2_2_hpm})]|$[show_value({party_2_2_sp},{party_2_2_spm})]|$[show_value({party_2_2_ep},{party_2_2_epm})]|$[pad(substr({party_2_3_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_2_3_hp},{party_2_3_hpm})]|$[show_value({party_2_3_sp},{party_2_3_spm})]|$[show_value({party_2_3_ep},{party_2_3_epm})]|%;\
+	/echo -p |$[pad(substr({party_3_1_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_3_1_hp},{party_3_1_hpm})]|$[show_value({party_3_1_sp},{party_3_1_spm})]|$[show_value({party_3_1_ep},{party_3_1_epm})]|$[pad(substr({party_3_2_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_3_2_hp},%{party_3_2_hpm})]|$[show_value({party_3_2_sp},{party_3_2_spm})]|$[show_value({party_3_2_ep},{party_3_2_epm})]|$[pad(substr({party_3_3_s},0,6),-6)]|$[show_value({party_3_3_hp},{party_3_3_hpm})]|$[show_value({party_3_3_sp},{party_3_3_spm})]|$[show_value({party_3_3_ep},{party_3_3_epm})]|%;\
+	/echo `--------------------------------------------------------------------------'
+
+
+/def -i -F -p9999 -t',-----------------------------------------------------------------------------\.' pssbegin = \
+	/if ({pssgag} == 1)\
+		/party_clear%;\
+		/substitute -ag%;\
+	/endif
+
+/def -F -mregexp -t"^\|.([1-3\?].[1-3\?]) +([A-Z][A-Za-z]*) +(ld|ldr|fol|mbr|form) +([0-9-]+)\( *([0-9-]+)\) +([0-9-]+)\( *([0-9-]+)\) +([0-9-]+)\( *([0-9-]+)\)" party_get =\
+	/if ({P1} != "?.?") /party_set %{P1} %{P2} %{P3} %{P4} %{P5} %{P6} %{P7} %{P8} %{P9}%; /endif%;\
+	/if ({pssgag} == 1)\
+		/substitute -ag%;\
+	/endif
+
+/def -i -F -p9999 -t'`-----------------------------------------------------------------------------\'' pssend = \
+	/if ({pssgag} == 1)\
+		/substitute -ag%;\
+		/party_show%;\
+	/endif%;\
+	/set pssgag=0
+	
+/def party_clear =\
+	/party_set 1.1%;\
+	/party_set 1.2%;\
+	/party_set 1.3%;\
+	/party_set 2.1%;\
+	/party_set 2.2%;\
+	/party_set 2.3%;\
+	/party_set 3.1%;\
+	/party_set 3.2%;\
+	/party_set 3.3